اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| الجهد االكهربى: | 24 فولت | قوة: | 1.5 كيلو وات |
|---|---|---|---|
| تصنيف سريع: | 2500r / دقيقة | حجم العجلة: | 250 * 80 ملم |
| تحميل Max.wheel: | 1000 كجم | وزن: | 70 |
| محرك: | محرك DC بدون فرشات | ||
| إبراز: | وحدة عجلة القيادة الأفقية 2500 دورة في الدقيقة,وحدة عجلة القيادة الأفقية BLDC,عجلة قيادة الرافعة الشوكية 2500 دورة في الدقيقة |
||
- عجلات قيادة أفقية بحمولات من 150 كجم حتى 1800 كجم
- عجلات دفع عمودية بحمولات من 800 كجم حتى 3000 كجم
- عجلة قيادة تفاضلية حمولة 150 كجم
| نموذج | KAD15-BLDCW | |
| قوة المحرك | كو | 1.5 |
| قوة البطارية | الخامس | 24 |
| السيارات الحالية | أ | 40 |
| سرعة تصنيف المحرك | ص / دقيقة | 2500 |
| أقصى سرعة للعجلة | ص / دقيقة | 130 |
| نسبة سرعة | أنا | 1:32 |
| الحد الأقصى لنصف قطر tyuning | مم | 176 |
| تحميل max.wheel | كلغ | 1000 |
| قطر العجلة | مم | 250 * 80 |
| عزم الفرامل | N * م |
8 |
![]()
![]()