اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| الجهد االكهربى: | 24 فولت | قوة: | 1.5 كيلو وات |
|---|---|---|---|
| نسبة والعتاد: | 1:23 | حجم العجلة: | 230 * 80 ملم |
| تحميل Max.wheel: | 1000 كجم | محرك: | سلسلة DC |
| إبراز: | وحدة عجلة القيادة العمودية المثيرة,وحدة عجلة القيادة العمودية 138 مم,عجلة محرك الإثارة 138 مم |
||
| نموذج | KAD15-DCL | |
| قوة المحرك المقدرة | كو | 1.5 |
| قوة البطارية | الخامس | 24 |
| السيارات الحالية | أ | 72 |
| سرعة تصنيف المحرك | ص / دقيقة | 2250 |
| السرعة القصوى | ص / دقيقة | 180 |
| نسبة سرعة | أنا | 1:23 |
| أقصى نصف قطر دوران | مم | 138 |
| تحميل Max.wheel | كلغ | 1000 |
| قطر العجلة | مم | 230 * 80 |
| عزم الفرامل | N * م |
16 |
![]()
![]()