اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| الجهد االكهربى: | 24 فولت | قوة: | 0.65 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| تصنيف سريع: | 2250r / دقيقة | حجم العجلة: | 210 * 80 ملم |
| تحميل Max.wheel: | 1000 كجم | محرك: | العاصمة |
| إبراز: | وحدة عجلة القيادة 650 واط,وحدة عجلة القيادة KAD65-DCY,عجلة قيادة مغناطيسية دائمة 650 واط |
||
تم تصميم هذا المنتج خصيصًا لـ AGV. استنادًا إلى بروتوكول ISO15693 ، قمنا بتطوير بعض الوظائف المستهدفة ، والتي تستخدم بشكل أساسي لقراءة وكتابة كتلة tehdata من العلامات. نستخدم هذه البيانات كموقع لـ AGV.
| نموذج | / | KAD65-DCW |
| الجهد االكهربى | VDC | 24 |
| انتاج الطاقة | دبليو | 650 |
| التصنيف الحالي | أ | 38 ± 10٪ |
| تصنيف سريع | دورة في الدقيقة |
2400 ± 10٪ |
| تصنيف عزم الدوران | نانومتر | 2.6 |
| لا يوجد تيار تحميل | أ | ≤11 |
| لا توجد سرعة تحميل | دورة في الدقيقة | 3000 ± 10٪ |
| عمر الفرشاة | ح | 1200 |
| جهد الفرامل | VDC | 24 |
| عزم الفرامل | نانومتر | 6 |
| باستخدام درجة الحرارة | ° | -10 ~ + 40 |
| الضوضاء | ديسيبل | <65 |
| درجة الحماية | / | IP44 |
![]()
![]()