اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | ME1000-1 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
الأسعار: | $1800-$2200/unit |
تفاصيل التغليف: | الحديد والفيلم البلاستيكي |
وقت التسليم: | 15 يوم |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 50 وحدة |
قدرة الرفع: | 130 كجم | ارتفاع العمل كحد أقصى: | 12 م |
---|---|---|---|
ارتفاع المنصة كحد أقصى: | 10 م | الطول: | 1.45م |
العرض: | 0.85 | الطول: | 2 متر |
حجم المنصة: | 0.60*0.55m | بصمة المخرج: | 1.93*177 |
الوزن ((AC): | 420 كجم | ||
إبراز: | الرفع الهيدروليكي من سبائك الألومنيوم ذو الصاري الواحد,ME1000-1 الرافعة الهيدروليكية من سبيكة الألومنيوم,طاولة رفع مقص محمولة للعمل,ME1000-1 Aluminum Alloy Hydraulic Lift,Aerial Working mobile scissor lift table |
ME1000-1 رف هيدروليكي من سبائك الألومنيوم ذو الصاري الواحد لمنصة عمل جوية
المصاعد التي تستخدم لرفع ونقل الموظفين إلى أماكن مرتفعة تتميز بتركيزها على السلامة والحمولة والقدرة على ضبط الارتفاع والتنوع والسهولة في التشغيل.والكفاءة في تعزيز الإنتاجية في مختلف بيئات العمل مثل مواقع البناء، المستودعات، والملاعب.
النموذج | ME600-1 | ME800-1 | ME900-1 | ME1000-1 | ||
قدرة الرفع | كيلوغرام | 130 | 130 | 130 | 130 | |
الحد الأقصى لشغل المنصة | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ارتفاع العمل | م | 8 | 10 | 11 | 12 | |
ارتفاع المنصة | م | 6 | 8 | 9 | 10 | |
الطول المخزن | م | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | |
العرض المخبأ | م | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
الارتفاع المخبأ | م | 2 | 2 | 2 | 2 | |
حجم المنصة | م | 0.60*055 | 0.60*055 | 0.60*055 | 0.60*055 | |
بصمة المخرج | م | 1.70*167 | 1.70*167 | 1.93*177 | 1.93*177 | |
المساحة المفتوحة عن الأرض | م | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | |
محرك الرفع ((AC) | كيلو | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
الوزن ((AC) | كيلوغرام | 370 | 390 | 400 | 420 | |
التكوينات الاختيارية |
مصدر الطاقة | V/ah | 24 / 80 | 24 / 80 | 24 / 80 | 24 / 80 |
محرك الرفع ((DC)) | كيلو | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
شاحن | V/ah | (موسيقى) ، 15/4 | (موسيقى) ، 15/4 | (موسيقى) ، 15/4 | (موسيقى) ، 15/4 |