اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| قدرة الحمل: | 1500 كجم ، 1000 كجم | ارتفاع الرفع: | 3000ملم |
|---|---|---|---|
| مركز التحميل: | 500 ملم | تطهير الأرض: | 30ملم |
| رجل الفجر: | 1150 ملم | عرض الشوكة: | 550 أو 685 ملم |
| سرعة القيادة: | 4.5/5.5 كم/ساعة | سرعة الرفع: | 62/88 مم/ثانية |
| سرعة الهبوط: | 94/70 مم/ثانية | ماكس الانحدار: | 3/5 درجة |
| محرك القيادة: | 0.8 كيلو واط | رفع المحرك: | 2.2 كيلو واط |
| سعة البطارية: | 48V/32AH | مستوى الضوضاء: | ≥70 ديسيبل (أ) |
| تحول الشعاع: | 1730 ملم | ||
| إبراز: | 1.5 طن مكبّل الصفائح الكهربائي,رافعة شوكية مكدس مزدوجة الرفع,رافعة شوكية كهربائية بارتفاع 3000 ملم,double lift stacker forklift,electric forklift 3000mm lifting height |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الصناعات المطبقة | محلات مواد البناء |
| الحالة | جديد |
| القدرة على التكيّف مع المناطق | الأرضيات الداخلية، الرصيف الخارجي |
| مصدر الطاقة | محرك متزامن |
| طول الشوكة | 1150ملم |
| عرض الشوكة | 550 أو 685 ملم |
| الضمان | سنة واحدة |
| قدرة الحمل | 1500 كجم، 1000 كجم |
| ارتفاع الرفع | 3000ملم |
| النموذج | CDDA15 |
| نظام القيادة | الكهربائية |
| وضع القيادة | المشي |
| قدرة الحمل | 1500 كيلوغرام |
| ارتفاع الرفع | 2980 ملم |
| سرعة القيادة (في حالة الفراغ / الحمل الكامل) | 4.5/5.5 كم/ساعة |
| سرعة الرفع (في حالة الفراغ / الحمل الكامل) | 62/88 MM/S |
| سعة البطارية | 48 فولت/32 أيه إيه |
| مستوى الضوضاء | ≤70 ديسيبل ((A) |
عقدة التحكم:العلامة التجارية KAD الهندسة المحلية الشهيرة مقبض التحكم مع أزرار وظيفية لتحكم فوق / أسفل ، إلى الأمام / إلى الخلف.
لوحة التشغيل:مع مفاتيح، مؤشر البطارية، ومفتاح الطوارئ للتشغيل البديهي
نظام الصاعق:خيارات الصاري ذات المرحلة الواحدة أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة متوفرة مع أسطوانة قوية وسلسلة للتشغيل السلس.