اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| رقم النموذج: | CDDW1530 | سعة التحميل: | 1-1.5 طن |
|---|---|---|---|
| مركز التحميل: | 500mm | ارتفاع ارتفاع: | 2000-3000 مم |
| الوزن الإجمالي: | 550.000 كجم | حجم الحزمة: | 195x780x2090cm |
| سرعة القيادة: | 5.0/5.0 مم/ثانية | سرعة رفع: | 140/135 مم/ثانية |
| سرعة الهبوط: | 150/155 مم/ثانية | ماكس الانحدار: | 7/5 ° |
| محرك القيادة: | DC/0.75 كيلوواط | رفع محرك: | DC/2.2 كيلوواط |
| سعة البطارية: | 24/80/100 V/AH | طول الشوكة: | 1070 ملم |
| تحول دائرة نصف قطرها: | 1390 ملم | ||
| إبراز: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
تم تصميم هذا الجهاز لسهولة التشغيل مع الحد الأدنى من التدريب المطلوب، مما يجعله مناسبًا للعمال المختلفين في المستودعات والمصانع.تصميمه المدمج يسمح للمناورة الممتازة في الأماكن الضيقة مع الحفاظ على ميزات السلامة القوية بما في ذلك الفرامل الطارئة، وحدات السرعة، ووظائف مضادة للنزلق.
| النموذج | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| نظام القيادة | بطارية | ||
| وضع القيادة | الراديو | ||
| قدرة الحمل | ق | كيلوغرام | 1000 |
| مركز الحمل | ج | م م م | 500 |
| الوزن (مع البطارية) | كيلوغرام | 480/495/515/535 | |
| مواد العجلات | الـ PU | ||
| ارتفاع الرفع | H3 | م م م | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| أسفل الصاري | H1 | م م م | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| الحد الأقصى، الارتفاع عند العمل | H4 | م م م | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| الحد الأدنى لارتفاع الشوكة | H13 | م م م | ≤90 |
| الطول | L1 | م م م | 1770 |
| العرض | B1 | م م م | 850 |
| طول الشوكة | (ل) | م م م | 1070 |
| قاعدة العجلات | Y | م م م | 1250 |
| عرض الشوكة الخارجية | B5 | م م م | 680 |
| عرض الشوكة الداخلي | م م م | 305 | |
| دقيقة نصف قطر الدوران | WA | م م م | 1390 |
| سرعة القيادة (في حالة الفراغ / الحمل الكامل) | الـMM/S | 5.0/50 | |
| سرعة الرفع (في حالة الفراغ / الحمل الكامل) | الـMM/S | 140/135 | |
| السرعة الهبوطية (فارغة/حمولة كاملة) | الـMM/S | 150/155 | |
| الحد الأقصى للمنحدر (فراغ/حمل كامل) | ° | 7/5 | |
| الفرامل | الكهرومغناطيسي الفرامل | ||
| محرك القيادة | KW | DC/0.75 | |
| محرك رفع | KW | DC/2.2 | |
| سعة البطارية | V/Ah | 24/80/100؛ لي/جيل | |
مجهزة بمقبض تحكم KAD المحلي الشهير يحتوي على أزرار وظيفية تتحكم بحساسية في حركات UP / DOWN ، FORWARD / BACKWARD. تستخدم تسريع العلامة التجارية Curtis للعمل الآمن.
ضرورية للمستودعات ذات الظروف غير الكافية للإضاءة.
يتضمن المرآة العاكسة للخلف والصوت الصاخب - أجهزة السلامة التي غالباً ما يتم حذفها من قبل المنافسين لتقليل التكاليف. نحن نحافظ على هذه الميزات الأمنية الحاسمة مع تقديم أسعار تنافسية.
صلابة عالية للعمود الثلاثي القادر على تحمل الأحمال الثقيلة على ارتفاع 4-4.5m.
ج: عادةً ما نضع بضائعنا في حزمة ورقية و حزمة حديدية. يمكننا حزم البضائع في الصناديق ذات العلامة التجارية الخاصة بك بعد الحصول على رسائل التفويض الخاصة بك.
A: T / T 30٪ كإيداع ، و 70٪ قبل التسليم. سنريك صور المنتجات والحزم قبل دفع الرصيد. أو كما تم التفاوض.
ج: EXW، FOB، CFR، CIF، DDU.
ج: بشكل عام ، سيستغرق الأمر من 5 إلى 30 يومًا بعد استلام الودائع الخاصة بك. يعتمد وقت التسليم المحدد على العناصر وكمية طلبك.
ج: نعم، لدينا اختبار 100٪ قبل التسليم.
ج: نحن نحتفظ بجودة جيدة وسعر تنافسي لضمان استفادة عملائنا.
2نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ونحن نقوم بأعمال تجارية بصدق ونصنع صداقات معهم بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه.